<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title> &#187; Созвездия оценки</title>
	<atom:link href="https://scisc.ru/tag/sozvezdiya-otsenki/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://scisc.ru</link>
	<description>Фонд СЦПОИ</description>
	<lastBuildDate>Mon, 12 Oct 2026 10:02:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.2.38</generator>
	<item>
		<title>Клуб PROОЦЕНКУ обсудил, как превратить результаты оценки в реальные изменения.</title>
		<link>https://scisc.ru/klub-prootsenku-obsudil-kak-prevratit-rezultaty-otsenki-v-realnye-izmeneniya/</link>
		<comments>https://scisc.ru/klub-prootsenku-obsudil-kak-prevratit-rezultaty-otsenki-v-realnye-izmeneniya/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Jan 2026 11:18:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Анастасия]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости НКО]]></category>
		<category><![CDATA[Новости СЦПОИ]]></category>
		<category><![CDATA[онлайн события]]></category>
		<category><![CDATA[Созвездия оценки]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://scisc.ru/?p=20653</guid>
		<description><![CDATA[На онлайн-встрече эксперты и практики разбирали причины невостребованности оценочных данных и искали пути повышения их полезности.&#160;<a href="https://scisc.ru/klub-prootsenku-obsudil-kak-prevratit-rezultaty-otsenki-v-realnye-izmeneniya/"><span class="meta-nav">[&#187;]</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Клуб PROОЦЕНКУ провел очередное онлайн-заседание, посвященное одной из самых давних и острых проблем в сфере оценки — практическому использованию ее результатов. Мероприятие, состоявшееся 15 января 2026 года, собрало специалистов, чтобы вместе проанализировать, почему ценные данные и выводы часто остаются на бумаге и как сделать оценку действенным инструментом развития.</p>
<p>Модератор встречи Владимир Балакирев («Процесс Консалтинг») отметил, что вопрос использования результатов оценки не теряет актуальности с середины прошлого века, несмотря на появление таких подходов, как оценка, ориентированная на использование (Utilization-Focused Evaluation, UFE), предложенная Майклом Пэттоном.</p>
<p>Поводом для глубокого обсуждения стали типичные проблемы, сформулированные специалистом из Афганистана Муштаком Рахимом: восприятие оценки лишь как инструмента отчетности перед донором, повторение одних и тех же ошибок в программах, изолированность собранных данных и отсутствие обратной связи с местными сообществами.</p>
<p><strong>В формате работы в малых группах участники детально разобрали причины низкой востребованности результатов оценки в двух ключевых контекстах:<br />
</strong><br />
Внешняя оценка по заказу донора (финансирующей организации). Среди основных причин были названы формальное отношение к оценке как к «галочке», рассогласование целей донора и грантополучателя, страх нарушить сложившуюся в организации систему, некачественное техническое задание (ТЗ) и отсутствие ресурсов на внедрение рекомендаций.</p>
<p>Оценка по заказу НКО (внешняя, внутренняя или самооценка). Здесь ключевыми барьерами являются отсутствие смыслового понимания целей оценки, страх перед «разрушительными» результатами, короткий горизонт проектного планирования, неадекватные метрики и недостаток квалификации для проведения или интерпретации оценки.</p>
<p><strong>На основе этого анализа участники сформулировали конкретные шаги для повышения полезности оценки:</strong></p>
<p><strong>Для доноров:</strong> важно с самого начала включать в грантовые заявки требования и ресурсы на оценку, работать над четкими «вопросами оценки» в ТЗ, обучать своих сотрудников и сопровождать грантополучателей в процессе оценки.</p>
<p><strong>Для НКО и оценщиков:</strong> критически важно с этапа планирования фокусироваться на том, как именно будут использованы результаты. Необходимо вовлекать команду и стейкхолдеров, снимать страхи, обеспечивать реалистичность ТЗ и понятность формулировок в отчете. Мотивация к изменениям и прозрачность в коммуникации результатов — залог успеха.</p>
<p>Особый акцент был сделан на важности ориентации на пользователя оценки и создании внутри организаций культуры, готовой к изменениям и воспринимающей оценку не как карательный контроль, а как совместный процесс обучения и улучшения.</p>
<p><a href="https://proocenku.club/" rel="noopener" target="_blank">Запись онлайн-заседания и презентация доступны на сайте Клуба PROОЦЕНКУ.</a></p>
<p>Встреча прошла в рамках проекта «Созвездия оценки», реализуемого при поддержке Фонда президентских грантов. Следующее заседание клуба PROОЦЕНКУ запланировано на 19 февраля 2026 года.</p>
<p>Справка: Онлайн-клуб PROОЦЕНКУ — инициатива Альянса PROОЦЕНКУ, созданного для развития культуры оценки в социальной сфере. Цель Альянса — встраивание оценки в деятельность организаций как инструмента осмысленного развития.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://scisc.ru/klub-prootsenku-obsudil-kak-prevratit-rezultaty-otsenki-v-realnye-izmeneniya/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Оценка проектов, в которых участвуют добровольцы. 51 заседание Клуба PROОЦЕНКУ</title>
		<link>https://scisc.ru/otsenka-proektov-v-kotoryh-uchastvuyut-dobrovoltsy-51-zasedanie-kluba-prootsenku/</link>
		<comments>https://scisc.ru/otsenka-proektov-v-kotoryh-uchastvuyut-dobrovoltsy-51-zasedanie-kluba-prootsenku/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Dec 2025 11:59:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Анастасия]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости НКО]]></category>
		<category><![CDATA[Новости СЦПОИ]]></category>
		<category><![CDATA[Созвездия оценки]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://scisc.ru/?p=20630</guid>
		<description><![CDATA[Клуб PROОЦЕНКУ продолжает свою работу и приглашает всех желающих принять участие в очередном заседании, которое пройдёт онлайн в четверг 18 декабря 2025 года с 11.00 до 12.30 мск. &#160;<a href="https://scisc.ru/otsenka-proektov-v-kotoryh-uchastvuyut-dobrovoltsy-51-zasedanie-kluba-prootsenku/"><span class="meta-nav">[&#187;]</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Говорят, что небольшой акт доброты важнее самых громких деклараций о намерениях, и что человек, который ничего не делает для других, на самом деле, не делает ничего и для себя. Идеалы служения и солидарности; вера в то, что вместе мы можем сделать этот мир лучше, лежат в основе феномена волонтерства: люди участвуют в решении социально-значимых проблем безвозмездно и на добровольной основе. </p>
<p>В последнее время масштабы волонтерского движения существенно расширились. Практически все социально-ориентированные НКО сегодня активно работают с добровольцами. Социальные программы больших компаний часто привлекают сотрудников в качестве добровольцев (их ещё называют «корпоративными волонтерами»). К реализации государственных социальных программ также регулярно привлекаются добровольцы. Инициативы с участием добровольцев могут быть разными по форме и продолжительности – от разовых акций вроде субботников или раздачи гуманитарной помощи нуждающимся до долгосрочных программ, предполагающих тщательный отбор и обучение добровольцев, а также достаточно сложную систему управления их деятельностью.<br />
На следующем заседании клуба мы предлагаем поговорить об особенностях оценки инициатив с участием добровольцев – вне зависимости от их сложности, продолжительности и направленности. </p>
<p><strong>Мы планируем обсудить следующие вопросы:</strong><br />
•	Каковы особенности проектов с участием добровольцев? В чем специфика работы с добровольцами?<br />
•	Что может быть важно оценивать в проектах с участием добровольцев и почему?<br />
•	Какие индикаторы можно использовать в проектах с участием добровольцев?<br />
•	Как можно оценить экономический эффект от деятельности добровольцев?</p>
<p>Как всегда, у участников будет возможность задать друг другу вопросы и обменяться мнениями. Часть заседания традиционно проведём в малых группах, что позволит всем пообщаться более активно.</p>
<p>Модератор встречи – Алексей Кузьмин (Компания «Процесс Консалтинг»).</p>
<p><a href="https://proocenku.club/" rel="noopener" target="_blank">Регистрация на сайте Клуба.</a></p>
<p>Участие во встрече — бесплатное.</p>
<p>Приглашение на ZOOM-конференцию будет отправлено всем зарегистрированным участникам.</p>
<p>Следующее заседание клуба пройдет в четверг <strong>15 января 2026 года с 11 до 12.30 мск</strong>. Тема будет объявлена дополнительно.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://scisc.ru/otsenka-proektov-v-kotoryh-uchastvuyut-dobrovoltsy-51-zasedanie-kluba-prootsenku/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>«Кого можно считать квалифицированным специалистом по оценке». Вебинар АСОПП.</title>
		<link>https://scisc.ru/kogo-mozhno-schitat-kvalifitsirovannym-spetsialistom-po-otsenke-vebinar-asopp/</link>
		<comments>https://scisc.ru/kogo-mozhno-schitat-kvalifitsirovannym-spetsialistom-po-otsenke-vebinar-asopp/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Dec 2025 09:12:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Анастасия]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости НКО]]></category>
		<category><![CDATA[онлайн события]]></category>
		<category><![CDATA[Созвездия оценки]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://scisc.ru/?p=20618</guid>
		<description><![CDATA[Вебинар пройдет во вторник 16 декабря в 11:00-12:30 по московскому времени.&#160;<a href="https://scisc.ru/kogo-mozhno-schitat-kvalifitsirovannym-spetsialistom-po-otsenke-vebinar-asopp/"><span class="meta-nav">[&#187;]</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Обсуждения в ходе конференции АСОПП этого года показали, в том числе, что люди по-разному понимают термин «специалист по оценке». Например, некоторые участники исходили в своих выступлениях из того, что специалисты – это те, у кого высокий уровень квалификации.</p>
<p> АСОПП опирается на более широкое определение того, кто такой специалист. Наша трактовка этого термина близка к той, что дает словарь «Профессиональное образование» (1999): «Специалист – это человек, обладающий специальными знаниями, навыками, опытом работы в определенной области, получивший их по образованию или в результате практической деятельности». При этом специалист может обладать разным уровнем квалификации: от минимальной до очень высокой. Если исходить из этого определения, человек, делающий первые шаги в сфере оценки и осваивающий специальные знания и навыки, относящиеся к сфере оценки, уже является специалистом, пусть и очень низкой квалификации.</p>
<p>В рамках вебинара планируется обсудить, готово ли наше профессиональное сообщество к тому, чтобы договориться о минимальных квалификационных требованиях, соответствие которым позволит человеку самостоятельно проводить оценку программы или проекта. Начнем мы это обсуждение с презентации Инструмента для оценки профессионализма специалистов по оценке программ, разработанного американским специалистом по оценке Сандрой Ниашаддай Айоо. Инструмент был разработан в 2018 году, а первые результаты его применения опубликованы в этом году.</p>
<p>Ведущая вебинара – Наталья Кошелева, специалист по мониторингу и оценке, исполнительный директор АСОПП.</p>
<p>Для участия в вебинаре нужна <a href="https://forms.yandex.ru/u/693093c2493639df4a7670b4/" rel="noopener" target="_blank">регистрация.</a> После регистрации вы получите письмо со ссылкой для входа в трансляцию.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://scisc.ru/kogo-mozhno-schitat-kvalifitsirovannym-spetsialistom-po-otsenke-vebinar-asopp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Онлайн-встреча «Вклад волонтеров: где таится специфика в его оценке?».</title>
		<link>https://scisc.ru/onlajn-vstrecha-vklad-volonterov-gde-taitsya-spetsifika-v-ego-otsenke/</link>
		<comments>https://scisc.ru/onlajn-vstrecha-vklad-volonterov-gde-taitsya-spetsifika-v-ego-otsenke/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Dec 2025 09:17:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Анастасия]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости НКО]]></category>
		<category><![CDATA[Созвездия оценки]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://scisc.ru/?p=20623</guid>
		<description><![CDATA[Агентство социальной информации приглашает представителей московских НКО, работающих с социальными волонтерами, на онлайн-встречу «Вклад волонтеров: где таится специфика в его оценке?».&#160;<a href="https://scisc.ru/onlajn-vstrecha-vklad-volonterov-gde-taitsya-spetsifika-v-ego-otsenke/"><span class="meta-nav">[&#187;]</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Вместе с Владимиром Балакиревым, специалистом по оценке социальных проектов и программ компании «Процесс консалтинг», участником Альянса «PROОЦЕНКУ» и ведущим Клуба «PROОЦЕНКУ», планируется обсудить:</p>
<p>&#8212; Существуют или не существуют специфические методики оценивания и самооценивания проектов с участием добровольцев?</p>
<p>&#8212; Какие особенности проектов с участием добровольцем следует учитывать при выборе методов и подходов к проведению оценки?</p>
<p>&#8212; Как оценивать проекты и программы, в которых участвуют добровольцы?</p>
<p>&#8212; Что необходимо знать и делать, чтобы провести оценку или самооценку проекта с участием добровольцев?</p>
<p>Модератор – Ольга Дроздова, руководитель проектов Агентства социальной информации.</p>
<p>Организаторы приглашают всех заинтересованных в теме присоединиться к разговору и поделиться своим опытом.</p>
<p>Эта встреча – часть проекта «Волонтерский вопрос: информация, опыт и практики НКО», который Агентство социальной информации осуществляет в рамках победы в конкурсе грантов «Москва – добрый город» при поддержке Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы.</p>
<p>Начало в 15.00 (по московскому времени).</p>
<p>Для получения ссылки на подключение к трансляции необходимо <a href="https://forms.yandex.ru/cloud/69300b3390fa7b5c0fad4d01/" rel="noopener" target="_blank">зарегистрироваться.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://scisc.ru/onlajn-vstrecha-vklad-volonterov-gde-taitsya-spetsifika-v-ego-otsenke/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Как встроить мониторинг и оценку в деятельность организации.</title>
		<link>https://scisc.ru/kak-vstroit-monitoring-i-otsenku-v-deyatelnost-organizatsii/</link>
		<comments>https://scisc.ru/kak-vstroit-monitoring-i-otsenku-v-deyatelnost-organizatsii/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Nov 2025 04:52:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Анастасия]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости НКО]]></category>
		<category><![CDATA[Новости СЦПОИ]]></category>
		<category><![CDATA[Созвездия оценки]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://scisc.ru/?p=20583</guid>
		<description><![CDATA[Клуб PROОЦЕНКУ продолжает свою работу и приглашает всех желающих принять участие в очередном заседании, которое пройдет онлайн в четверг 20 ноября 2025 года с 11.00 до 12.30 мск. &#160;<a href="https://scisc.ru/kak-vstroit-monitoring-i-otsenku-v-deyatelnost-organizatsii/"><span class="meta-nav">[&#187;]</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Функция оценки встраивается в деятельность организаций по-разному. Например, далеко не все НКО могут позволить себе иметь в штате специалиста по мониторингу и оценке. В большинстве случаев функции мониторинга и оценки каким-то образом распределяются между сотрудниками, которые занимаются этим помимо своей основной деятельности. Скажем, за мониторинг текущих проектов отвечают чаще всего менеджеры этих проектов. Получаться у них может по-разному. Это зависит не только от наличия соответствующих компетенций, но и от того, в какой мере была продумана система мониторинга на стадии разработки проекта. В общем, в этот раз планируем поговорить о практическом опыте интегрирования мониторинга и оценки в деятельность организации &#8212; как это работает у участников клуба. </p>
<p><strong>Мы планируем обсудить следующие темы: </strong><br />
&#8212;	Кто на практике отвечает за проведение мониторинга проектов в организациях?<br />
&#8212;	Используются ли для проведения мониторинга информационные технологии?<br />
&#8212;	Как проводится на практике оценка проектов? Привлекаются ли для этого внешние специалисты?<br />
&#8212;	Чему и кого нужно обучить, чтобы функции мониторинга и оценки выполнялись качественно?<br />
&#8212;	Есть ли у организаций документы, регламентирующие проведение мониторинга и оценки?<br />
В заседании могут принять участие все желающие.</p>
<p>Как всегда, у участников будет возможность задать друг другу вопросы и обменяться мнениями. Часть заседания традиционно проведем в малых группах, что позволит всем пообщаться более активно.</p>
<p>Модератор встречи – Владимир Балакирев (Компания «Процесс Консалтинг»).</p>
<p>Участие во встрече — бесплатное.</p>
<p><a href="https://proocenku.club/" rel="noopener" target="_blank">Регистрация на сайте Клуба.</a></p>
<p>Приглашение на ZOOM-конференцию будет отправлено всем зарегистрированным участникам.</p>
<p>Следующее заседание клуба пройдет в четверг <strong>18 декабря с 11 до 12.30 мск.</strong> Тема будет объявлена дополнительно.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://scisc.ru/kak-vstroit-monitoring-i-otsenku-v-deyatelnost-organizatsii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Октябрьское заседание Клуба PROОЦЕНКУ: Использование ИИ в оценке: что нового?</title>
		<link>https://scisc.ru/oktyabrskoe-zasedanie-kluba-prootsenku-ispolzovanie-ii-v-otsenke-chto-novogo/</link>
		<comments>https://scisc.ru/oktyabrskoe-zasedanie-kluba-prootsenku-ispolzovanie-ii-v-otsenke-chto-novogo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Oct 2025 06:29:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Анастасия]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости НКО]]></category>
		<category><![CDATA[Новости СЦПОИ]]></category>
		<category><![CDATA[онлайн события]]></category>
		<category><![CDATA[Созвездия оценки]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://scisc.ru/?p=20564</guid>
		<description><![CDATA[Клуб PROОЦЕНКУ продолжает свою работу и приглашает всех желающих принять участие в очередном заседании, которое пройдет онлайн в четверг 30 октября 2025 года с 11.00 до 12.30 мск.&#160;<a href="https://scisc.ru/oktyabrskoe-zasedanie-kluba-prootsenku-ispolzovanie-ii-v-otsenke-chto-novogo/"><span class="meta-nav">[&#187;]</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Использование искусственного интеллекта в самых разных сферах нашей жизни стремительно расширяется. Оценка проектов и программ не является исключением. За время, прошедшее с нашего первого обсуждения использования ИИ в оценке в декабре 2024 года, появилось много публикаций, накоплен значительный опыт и, конечно, открылись новые возможности. Предлагаем обо всем этом поговорить на следующем заседании клуба. Пожалуйста, подумайте, о том, (а) какими находками в сфере использования ИИ в оценке вы хотели бы поделиться с коллегами и (б) какие у вас есть вопросы по этой теме.</p>
<p><strong>Мы планируем обсудить следующие темы:</strong></p>
<p>&#8212; Использование ИИ в оценке: о чем в последнее время пишут за рубежом?<br />
&#8212; Что нового появилось в нашей практике использования ИИ в оценке за последний год?<br />
&#8212; С какими проблемами сталкивались участники клуба PROОЦЕНКУ при использовании ИИ?<br />
&#8212; Каковы ближайшие перспективы использования ИИ в оценке?<br />
&#8212; В заседании могут принять участие все желающие.</p>
<p>Как всегда, у участников будет возможность задать друг другу вопросы и обменяться мнениями. Часть заседания традиционно проведем в малых группах, что позволит всем пообщаться более активно.</p>
<p>В конце заседания мы планируем кратко рассказать о том, как используются результаты само-оценивания клуба.</p>
<p>Модератор встречи – <strong>Владимир Балакирев</strong> (Компания «Процесс Консалтинг»).</p>
<p><strong>Участие во встрече — бесплатное.</strong></p>
<p><a href="https://proocenku.club/" rel="noopener" target="_blank">Регистрация на сайте Клуба PROОЦЕНКУ</a></p>
<p>Приглашение на ZOOM-конференцию будет отправлено всем зарегистрированным участникам.</p>
<p>Следующее заседание клуба пройдет в четверг <strong>20 ноября с 11 до 12.30 мск.</strong> Тема будет объявлена дополнительно.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://scisc.ru/oktyabrskoe-zasedanie-kluba-prootsenku-ispolzovanie-ii-v-otsenke-chto-novogo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Открыта регистрация на конференцию АСОПП.</title>
		<link>https://scisc.ru/otkryta-registratsiya-na-konferentsiyu-asopp/</link>
		<comments>https://scisc.ru/otkryta-registratsiya-na-konferentsiyu-asopp/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Sep 2025 08:43:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Анастасия]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Конференции]]></category>
		<category><![CDATA[Новости НКО]]></category>
		<category><![CDATA[Созвездия оценки]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://scisc.ru/?p=20481</guid>
		<description><![CDATA[14 - 15 октября состоится XI Конференция  Ассоциации специалистов  по оценке программ и проектов  в социальной сфере.
&#160;<a href="https://scisc.ru/otkryta-registratsiya-na-konferentsiyu-asopp/"><span class="meta-nav">[&#187;]</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Тема конференции &#171;Импакт и оценка&#187;.</strong></p>
<p>Конференция организована по традиционной схеме 1+2<br />
&#8212; 13 октября состоятся предконференционные вебинары,<br />
&#8212; 14-15 октября &#8212; основная часть конференции.</p>
<p>Участие в конференции — бесплатное.</p>
<p>Ежегодная конференция АСОПП – площадка для общения и обмена опытом и знаниями между людьми, чьи профессиональные интересы связаны с оценкой.</p>
<p>В рамках конференции как обычно будет представлен широкий спектр отечественного опыта и практики по вопросам внедрения и применения мониторинга и оценки социально-значимых программ и проектов.</p>
<p>Английский термин impact переводят и как влияние, и как воздействие, а в последнее время все чаще используют и без перевода. В рамках конференции планируется обсудить, что разные участники социальной сферы понимают под импактом, и какие есть подходы к его оценке.</p>
<p>Кроме того, на конференции разговор пойдет о том, как оценка и ее результаты влияют на проекты, программы и практики в социальной сфере, а также как потребности людей, которые работают в социальной сфере, влияют на оценку.</p>
<p>Подробности и регистрация на <a href="https://evalconf.ru/#!/tab/1232019506-5" rel="noopener" target="_blank">сайте АСОПП.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://scisc.ru/otkryta-registratsiya-na-konferentsiyu-asopp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Мониторинг без показателей. Клуб PROОЦЕНКУ 48.</title>
		<link>https://scisc.ru/monitoring-bez-pokazatelej-klub-prootsenku-48/</link>
		<comments>https://scisc.ru/monitoring-bez-pokazatelej-klub-prootsenku-48/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Sep 2025 05:04:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Анастасия]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости НКО]]></category>
		<category><![CDATA[Новости СЦПОИ]]></category>
		<category><![CDATA[Созвездия оценки]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://scisc.ru/?p=20468</guid>
		<description><![CDATA[Клуб PROОЦЕНКУ продолжает свою работу и приглашает всех желающих принять участие в очередном заседании, которое пройдет онлайн в четверг 18 сентября 2025 года с 11.00 до 12.30 мск. &#160;<a href="https://scisc.ru/monitoring-bez-pokazatelej-klub-prootsenku-48/"><span class="meta-nav">[&#187;]</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Тема мониторинга, как правило, ассоциируется с использованием показателей. Одно из распространенных определений выглядит так: «мониторинг программы (проекта) – это систематический сбор информации о значениях заранее выбранных показателей для обеспечения руководителей программы (проекта) и других заинтересованных сторон сведениями о том, насколько успешно выполняются программа (проект) в целом и ее (его) отдельные компоненты, в какой мере достигаются поставленные цели, и как используются ресурсы». Но есть и другой подход, о котором мы вскользь упоминали на сентябрьском заседании клуба в 2021 году. Его часто представляют как «мониторинг без показателей».</p>
<p><strong>Мы планируем обсудить следующие вопросы: </strong><br />
&#8212;	Как проводить мониторинг без использования показателей?<br />
&#8212;	В чем состоит методика MSC (Most Significant Change/Наиболее значимые изменения)?<br />
&#8212;	Что такое «мониторинговый визит»? Как его спланировать и провести с максимальной пользой? </p>
<p>В заседании могут принять участие все желающие.</p>
<p>Как всегда, у участников будет возможность задать друг другу вопросы и обменяться мнениями. Часть заседания традиционно проведем в малых группах, что позволит всем пообщаться более активно.</p>
<p>Модератор встречи – Владимир Балакирев (Компания «Процесс Консалтинг»).</p>
<p>Участие во встрече — бесплатное.</p>
<p>Регистрация на <a href="https://proocenku.club/">сайте Клуба.</a></p>
<p>Приглашение на ZOOM-конференцию будет отправлено всем зарегистрированным участникам.</p>
<p>Следующее заседание клуба пройдет в четверг<strong> 16 октября с 11 до 12.30 мск.</strong> Тема будет объявлена дополнительно.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://scisc.ru/monitoring-bez-pokazatelej-klub-prootsenku-48/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>47 заседание Клуба PROОЦЕНКУ.</title>
		<link>https://scisc.ru/47-zasedanie-kluba-prootsenku/</link>
		<comments>https://scisc.ru/47-zasedanie-kluba-prootsenku/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Jul 2025 08:57:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Анастасия]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости СЦПОИ]]></category>
		<category><![CDATA[Созвездия оценки]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://scisc.ru/?p=20410</guid>
		<description><![CDATA[Клуб PROОЦЕНКУ продолжает свою работу и приглашает всех желающих принять участие в очередном заседании, которое пройдет онлайн в четверг 17 июля с 11 до 12.30 мск. Как и планировалось, на этом заседании будут представлены результаты оценки деятельности клуба, проведенной командой волонтеров, в которую вошли 15 человек. &#160;<a href="https://scisc.ru/47-zasedanie-kluba-prootsenku/"><span class="meta-nav">[&#187;]</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Тема заседания &#171;Результаты оценки деятельности клуба PROОЦЕНКУ&#187;.</strong></p>
<p>План заседаний такой:<br />
•	Мы расскажем о собранных в ходе оценки данных и о том, какие на основании этих данных получились ответы на вопросы задания.<br />
•	После этого участники заседания смогут задать вопросы и обсудить результаты оценки.<br />
•	Участникам заседания будет предложено обсудить некоторые данные, с интерпретацией которых у команды возникли затруднения.<br />
•	В заключение организаторы клуба поделятся планами использования результатов оценки. </p>
<p>В заседании могут принять участие все желающие. </p>
<p>Как всегда, у участников будет возможность задать друг другу вопросы и обменяться мнениями. Часть заседания традиционно проведем в малых группах, что позволит всем пообщаться более активно.</p>
<p>Модератор встречи – Алексей Кузьмин (Компания «Процесс Консалтинг»).</p>
<p>Участие во встрече — бесплатное.</p>
<p><a href="https://proocenku.club/" rel="noopener" target="_blank">РЕГИСТРАЦИЯ НА САЙТЕ КЛУБА.</a></p>
<p>Приглашение на ZOOM-конференцию будет отправлено всем зарегистрированным участникам.</p>
<p>ВНИМАНИЮ ПОСТОЯННЫХ УЧАСТНИКОВ!!! В августе клуб традиционно уходит на каникулы. Следующее заседание состоится в четверг <strong>18 сентября с 11 до 12.30 мск. </strong>Тема следующего заседания будет объявлена дополнительно.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://scisc.ru/47-zasedanie-kluba-prootsenku/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>46 заседание онлайн Клуба PROОЦЕНКУ.</title>
		<link>https://scisc.ru/46-zasedanie-onlajn-kluba-prootsenku/</link>
		<comments>https://scisc.ru/46-zasedanie-onlajn-kluba-prootsenku/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jun 2025 05:27:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Анастасия]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости СЦПОИ]]></category>
		<category><![CDATA[онлайн события]]></category>
		<category><![CDATA[Созвездия оценки]]></category>
		<category><![CDATA[Точки опоры НКО]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://scisc.ru/?p=20369</guid>
		<description><![CDATA[Клуб PROОЦЕНКУ продолжает свою работу и приглашает всех желающих принять участие в очередном заседании, которое пройдет онлайн в четверг 19 июня 2025 года с 11.30 до 13.00 мск. Обращаем особое внимание постоянных участников заседаний, что в этот раз (только в этот раз!) по техническим причинам все сдвинуто на 30 минут позже обычного.&#160;<a href="https://scisc.ru/46-zasedanie-onlajn-kluba-prootsenku/"><span class="meta-nav">[&#187;]</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>В июне 2025 года клуб PROОЦЕНКУ отмечает свое четырехлетие. Первое заседание клуба состоялось 11 июня 2021 года. Юбилей клуба &#8212; хороший повод оглянуться на пройденный путь и провести само-оценивание, результаты которого будут использованы для развития деятельности клуба и для подготовки нового проекта, связанного с развитием оценки в РФ.</p>
<p>Само-оценивание предлагается провести с активным участием всех, кто будет в этом заинтересован. Поэтому ближайшее заседание клуба станет необычным: </p>
<p>•	Обсудим задание на проведение оценки и – особенно подробно &#8212; вопросы, на которые, надлежит ответить.<br />
•	Поговорим о методах проведения само-оценивания (с учетом ограничений по времени).<br />
•	Проведем обсуждение по подготовке анкеты для опроса участников клуба.<br />
