<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title> &#187; Подведение итогов и акции</title>
	<atom:link href="https://scisc.ru/category/soby-tie/podvedenie-itogov/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://scisc.ru</link>
	<description>Фонд СЦПОИ</description>
	<lastBuildDate>Mon, 12 Oct 2026 10:02:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.2.38</generator>
	<item>
		<title>Стартовала оценка результатов проектов, реализованных с использованием президентских грантов в 2024 году.</title>
		<link>https://scisc.ru/startovala-otsenka-rezultatov-proektov-realizovannyh-s-ispolzovaniem-prezidentskih-grantov-v-2024-godu/</link>
		<comments>https://scisc.ru/startovala-otsenka-rezultatov-proektov-realizovannyh-s-ispolzovaniem-prezidentskih-grantov-v-2024-godu/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Apr 2025 09:55:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Анастасия]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости НКО]]></category>
		<category><![CDATA[Подведение итогов и акции]]></category>
		<category><![CDATA[Точки опоры НКО]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://scisc.ru/?p=20299</guid>
		<description><![CDATA[С апреля по 30 июня 2025 года Фонд президентских грантов на портале «оценка.гранты.рф» проводит оценку результатов проектов, завершившихся в 2024 году для определения 100 лучших реализованных проектов.&#160;<a href="https://scisc.ru/startovala-otsenka-rezultatov-proektov-realizovannyh-s-ispolzovaniem-prezidentskih-grantov-v-2024-godu/"><span class="meta-nav">[&#187;]</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Принять участие в оценке может любой желающий. Сведения о подлежащих оценке проектах: их содержание, отчеты и результаты размещены на странице <a href="https://оценка.гранты.рф/award/search/evaluated" rel="noopener" target="_blank">сайта</a>, где можно высказать свое мнение об успешности реализации любого проекта, опираясь на информацию из его отчета или на личный опыт участия в его мероприятиях.</p>
<p>Поддержка данных проектов и из оценка поможет понять, насколько полезным и эффективным оказался каждый проект, который был поддержан президентскими грантами. Полученные оценки, оставленные комментарии и отзывы влияют на шансы некоммерческой организации получить поддержку в будущих конкурсах.</p>
<p>По итогам процедуры все инициативы будут распределены на успешно, удовлетворительно и неудовлетворительно реализованные. Из числа успешных будут выбраны 100 лучших. Методика подробно описана в положении о порядке оценки результатов проектов, размещенном в разделе <a href="https://оценка.гранты.рф/award/assessment" rel="noopener" target="_blank">«об оценке».</a></p>
<p>Проекты Сибирского центра для оценки:</p>
<p>1. <a href="https://оценка.гранты.рф/award/project/e6a70cda-f02f-4086-affd-61ca0a588032/about" rel="noopener" target="_blank">&#171;Школа ресурсного центра &#8212; 2&#8243;</a><br />
<a href="http://scisc.ru/wp-content/uploads/2025/04/96fe7150-4d26-41c9-a91d-4a11f17859e2.jpg"><img data-id="20301"  src="http://scisc.ru/wp-content/uploads/2025/04/96fe7150-4d26-41c9-a91d-4a11f17859e2-640x424.jpg" alt="96fe7150-4d26-41c9-a91d-4a11f17859e2" width="640" height="424" class="alignnone size-medium wp-image-20301" /></a></p>
<p>2. <a href="https://оценка.гранты.рф/award/project/1B319EAC-B014-466B-9F45-D1DAE634D64B/about?activeTab=2" rel="noopener" target="_blank">&#171;Формирование экосистемы обучения и просвещения в области оценки в социальной сфере&#187;</a></p>
<p><a href="http://scisc.ru/wp-content/uploads/2025/04/4f82b04a-4bcf-43bb-bcf4-01333dfd89b0.jpg"><img data-id="20300"  src="http://scisc.ru/wp-content/uploads/2025/04/4f82b04a-4bcf-43bb-bcf4-01333dfd89b0-640x480.jpg" alt="4f82b04a-4bcf-43bb-bcf4-01333dfd89b0" width="640" height="480" class="alignnone size-medium wp-image-20300" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://scisc.ru/startovala-otsenka-rezultatov-proektov-realizovannyh-s-ispolzovaniem-prezidentskih-grantov-v-2024-godu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Публичный годовой отчет Фонда «Сибирский Центр Поддержки Общественных Инициатив» за 2023 год</title>
		<link>https://scisc.ru/publichnyj-godovoj-otchet-fonda-sibirskij-tsentr-podderzhki-obshhestvennyh-initsiativ-za-2023-god/</link>
		<comments>https://scisc.ru/publichnyj-godovoj-otchet-fonda-sibirskij-tsentr-podderzhki-obshhestvennyh-initsiativ-za-2023-god/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Aug 2024 06:45:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Анастасия]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости СЦПОИ]]></category>
		<category><![CDATA[Подведение итогов и акции]]></category>
		<category><![CDATA[Публичный годовой отчет МОФ СЦПОИ]]></category>
		<category><![CDATA[Публичный годовой отчет ФОНДА СЦПОИ]]></category>
		<category><![CDATA[Публичный отчет]]></category>
		<category><![CDATA[Школа ресурсного центра 2]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://scisc.ru/?p=19843</guid>
		<description><![CDATA[О деятельности Сибирского центра за 2023 год читайте в <a href="http://scisc.ru/wp-content/uploads/2024/08/Publichny_godovoy_otchet_STsPOI_2023.pdf>Публичном годовом отчете СЦПОИ 2023</a>&#160;<a href="https://scisc.ru/publichnyj-godovoj-otchet-fonda-sibirskij-tsentr-podderzhki-obshhestvennyh-initsiativ-za-2023-god/"><span class="meta-nav">[&#187;]</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://scisc.ru/wp-content/uploads/2024/08/Publichny_godovoy_otchet_STsPOI_2023.pdf">Публичном годовом отчете СЦПОИ 2023</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://scisc.ru/publichnyj-godovoj-otchet-fonda-sibirskij-tsentr-podderzhki-obshhestvennyh-initsiativ-za-2023-god/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Публичный годовой отчет ассоциации ИнА-Центр за 2023 год.</title>
		<link>https://scisc.ru/publichnyj-godovoj-otchet-assotsiatsii-ina-tsentr-za-2023-god/</link>
		<comments>https://scisc.ru/publichnyj-godovoj-otchet-assotsiatsii-ina-tsentr-za-2023-god/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Apr 2024 09:04:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Анастасия]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Новости СЦПОИ]]></category>
		<category><![CDATA[Подведение итогов и акции]]></category>
		<category><![CDATA[инацентр]]></category>
		<category><![CDATA[Публичный отчет НП ИнА-Центр]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://scisc.ru/?p=20056</guid>
		<description><![CDATA[Публичный годовой отчет ИНАЦентр 2023&#160;<a href="https://scisc.ru/publichnyj-godovoj-otchet-assotsiatsii-ina-tsentr-za-2023-god/"><span class="meta-nav">[&#187;]</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://scisc.ru/wp-content/uploads/2024/12/PGO-INATSentr-2023.pdf">Публичный годовой отчет ИНАЦентр 2023</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://scisc.ru/publichnyj-godovoj-otchet-assotsiatsii-ina-tsentr-za-2023-god/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Минэкономразвития опубликовало рейтинг регионов по итогам реализации механизмов поддержки СО НКО и социального предпринимательства.</title>
		<link>https://scisc.ru/minekonomrazvitiya-opublikovalo-rejting-regionov-po-itogam-realizatsii-mehanizmov-podderzhki-so-nko-i-sotsialnogo-predprinimatelstva/</link>
		<comments>https://scisc.ru/minekonomrazvitiya-opublikovalo-rejting-regionov-po-itogam-realizatsii-mehanizmov-podderzhki-so-nko-i-sotsialnogo-predprinimatelstva/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Oct 2022 08:52:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Анастасия]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости НКО]]></category>
		<category><![CDATA[Подведение итогов и акции]]></category>
		<category><![CDATA[Гражданское общество]]></category>
		<category><![CDATA[инацентр]]></category>
		<category><![CDATA[НП "ИнА-Центр"]]></category>
		<category><![CDATA[Школа ресурсного центра]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://scisc.ru/?p=18519</guid>
		<description><![CDATA[Новосибирская область по сравнению с прошлым годом поднялась в рейтинге с 23 места на 19. 
&#160;<a href="https://scisc.ru/minekonomrazvitiya-opublikovalo-rejting-regionov-po-itogam-realizatsii-mehanizmov-podderzhki-so-nko-i-sotsialnogo-predprinimatelstva/"><span class="meta-nav">[&#187;]</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Минэкономразвития России <a href="http://www.nko.economy.gov.ru/Public/NewsPage/Details.html?id=190" rel="noopener" target="_blank">представил</a> </p>
<p><a href="http://scisc.ru/wp-content/uploads/2022/10/rejting-2021.pdf">ежегодный рейтинг субъектов Российской Федерации по итогам реализации механизмов поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций и социального предпринимательства, обеспечения доступа негосударственных организаций к предоставлению услуг в социальной сфере и внедрения конкурентных способов оказания государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере (по итогам 2021 года).</a></p>
<p>Рейтинг формируется во исполнение 68 Комплекса мер по обеспечению поэтапного доступа негосударственных организаций, осуществляющих деятельность в социальной сфере, к бюджетным средствам, выделяемым на предоставление социальных услуг населению, на 2021–2024 годы, утвержденный 11 декабря 2020 г. № 11826п-П44, а также соответствии с Распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 октября 2021 г. № 3054-р.</p>
<p>В этом году вместо 10 показателей впервые рейтинг оценивает <strong>20 показателей</strong> по следующим направлениям:</p>
<p>&#8212; внедрение конкурентных способов оказания государственных услуг в социальной сфере;<br />
&#8212; охват населения негосударственными организациями, осуществляющих деятельность в отраслях социальной сферы;<br />
&#8212; меры налогового стимулирования СОНКО и юридических лиц, жертвующих СОНКО;<br />
&#8212; муниципальные меры поддержки СОНКО и социального предпринимательства;<br />
&#8212; реализация мероприятий по формированию инфраструктуры СОНКО;<br />
&#8212; поддержка социального предпринимательства;<br />
&#8212; обеспечение доступа негосударственных организаций к предоставлению услуг в социальной сфере;<br />
&#8212; информационная поддержка СОНКО.</p>
<p>При этом последние 3 направления оценивались впервые.</p>
<p>Из 85 субъектов Российской Федерации в группу лидеров рейтинга за 2021 г. вошли Ханты-Мансийский автономный округ (1 место; 54,18 баллов), Республика Башкортостан (2 место; 41,83 баллов), Тюменская область (3 место; 52,97 баллов), Ямало-Ненецкий автономный округ (4 место; 52,55 баллов).</p>
<p>Замыкает рейтинг за 2021 г. следующая пятерка регионов: Республика Мордовия (81 место; 13,23 баллов), Владимирская область (82 место; 13,02 баллов), Республика Тыва (83 место; 6,31 баллов), Чеченская Республика (84 место; 4,45 баллов), Республика Ингушетия (85 место; 2,13 баллов).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://scisc.ru/minekonomrazvitiya-opublikovalo-rejting-regionov-po-itogam-realizatsii-mehanizmov-podderzhki-so-nko-i-sotsialnogo-predprinimatelstva/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>В Новосибирске 11 команд попали в полуфинал российского кейс-чемпионата «Разумеется».</title>
		<link>https://scisc.ru/v-novosibirske-11-komand-popali-v-polufinal-rossijskogo-kejs-chempionata-razumeetsya/</link>
		<comments>https://scisc.ru/v-novosibirske-11-komand-popali-v-polufinal-rossijskogo-kejs-chempionata-razumeetsya/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Oct 2022 05:54:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Анастасия]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости НКО]]></category>
		<category><![CDATA[Подведение итогов и акции]]></category>
		<category><![CDATA[Разумеется]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://scisc.ru/?p=18451</guid>
		<description><![CDATA["Разумеется" — единственный в России управленческий чемпионат для социально ориентированных структур, детских центров, молодёжных команд и других некоммерческих организаций. &#160;<a href="https://scisc.ru/v-novosibirske-11-komand-popali-v-polufinal-rossijskogo-kejs-chempionata-razumeetsya/"><span class="meta-nav">[&#187;]</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Итоги отборочного этапа подвели эксперты кейс-чемпионата по управлению НКО <a href="https://vk.com/ngochallenge" rel="noopener" target="_blank">«Разумеется»</a>. Из 434 команд в полуфинал прошли 125. </p>
<p><em>«За время отборочного этапа больше всего решений кейсов пришло именно из Новосибирской области. Их отправили 29 команд из них 11 прошли в полуфинал», — говорит руководитель чемпионата Денис Самойлов. </em></p>
<p>Поздравляем полуфиналистов Новосибирской области:<br />
&#8212; Корпорация<br />
&#8212; Звездочки<br />
&#8212; Умные умники<br />
&#8212; Дилемма<br />
&#8212; Солнце и песок<br />
&#8212; СПО<br />
&#8212; Самоуправленцы<br />
&#8212; Супергерои<br />
&#8212; Frends<br />
&#8212; Бумеранг<br />
&#8212; Имиджмейкеры</p>
<p>Полуфинал состоится в Новосибирске 22 октября, а также ещё в Москве, Санкт-Петербурге, Перми, Челябинске, Пензе, Ярославле, Красноярске и Нижнем Новгороде. В финал попадут 10 лучших команд, победители и призёры получат награды, встретятся с лучшими управленцами в сфере НКО и благотворительности.</p>
<p>В этом году на отборочном этапе решали кейс по развитию образа, имиджа и репутации приюта для животных, у которого проблемы с финансированием и командообразованием, при этом «горят» сроки реализации проекта. В топ-10 с наивысшими баллами по мнению экспертов вошли участники из Москвы, Санкт-Петербурга, Барнаула, Волгограда, Челябинска и Кирова. </p>
<p>Всего на чемпионат зарегистрировались рекордные 434 команды из 68 регионов страны и 158 городов — более 1,1 тыс. человек. Чемпионат проходит уже 7 лет. В этот раз его участниками впервые стали команды с Дальнего Востока — Хабаровского края, Магаданской области и даже Камчатки.</p>
<p>Российский кейс-чемпионат по управлению НКО «Разумеется» реализует «Общество развития продуктивных инициатив» и <a href="https://www.grany-center.org/" rel="noopener" target="_blank">пермский Центр ГРАНИ</a> при поддержке Фонда президентских грантов. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://scisc.ru/v-novosibirske-11-komand-popali-v-polufinal-rossijskogo-kejs-chempionata-razumeetsya/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Финансовый отчёт ФОНДА «Сибирский Центр Поддержки Общественных Инициатив» за 2021 год</title>
		<link>https://scisc.ru/finansovyj-otchyot-mof-sibirskij-tsentr-podderzhki-obshhestvennyh-initsiativ-za-2021-god/</link>
		<comments>https://scisc.ru/finansovyj-otchyot-mof-sibirskij-tsentr-podderzhki-obshhestvennyh-initsiativ-za-2021-god/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Mar 2022 06:35:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Анастасия]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Подведение итогов и акции]]></category>
		<category><![CDATA[Финансовый отчет МОФ СЦПОИ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://scisc.ru/?p=18460</guid>
		<description><![CDATA[Финансовый отчет ФОНДА &#171;СИБИРСКИЙ ЦЕНТР ПОДДЕРЖКИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ИНИЦИАТИВ&#187; за 2021 год.&#160;<a href="https://scisc.ru/finansovyj-otchyot-mof-sibirskij-tsentr-podderzhki-obshhestvennyh-initsiativ-za-2021-god/"><span class="meta-nav">[&#187;]</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://scisc.ru/wp-content/uploads/2022/10/fin-otchet-CTS-2021-Fond-STSPOI.doc">Финансовый отчет ФОНДА &#171;СИБИРСКИЙ ЦЕНТР ПОДДЕРЖКИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ИНИЦИАТИВ&#187; за 2021 год.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://scisc.ru/finansovyj-otchyot-mof-sibirskij-tsentr-podderzhki-obshhestvennyh-initsiativ-za-2021-god/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Публичный годовой отчет Фонда «Сибирский Центр Поддержки Общественных Инициатив» за 2021 год</title>
		<link>https://scisc.ru/publichnyj-godovoj-otchet-fonda-sibirskij-tsentr-podderzhki-obshhestvennyh-initsiativ-za-2021-god/</link>
		<comments>https://scisc.ru/publichnyj-godovoj-otchet-fonda-sibirskij-tsentr-podderzhki-obshhestvennyh-initsiativ-za-2021-god/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Mar 2022 15:36:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Анастасия]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Подведение итогов и акции]]></category>
		<category><![CDATA[Прозрачность]]></category>
		<category><![CDATA[Публичный годовой отчет МОФ СЦПОИ]]></category>
		<category><![CDATA[Публичный годовой отчет ФОНДА СЦПОИ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://scisc.ru/?p=18444</guid>
		<description><![CDATA[О деятельности Сибирского центра в юбилейный год расскажет Публичный годовой отчет СЦПОИ за 2021&#160;<a href="https://scisc.ru/publichnyj-godovoj-otchet-fonda-sibirskij-tsentr-podderzhki-obshhestvennyh-initsiativ-za-2021-god/"><span class="meta-nav">[&#187;]</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>О деятельности Сибирского центра в юбилейный год расскажет <a href="http://scisc.ru/wp-content/uploads/2022/10/2021-Publichnyj-godovoj-otchet-STSPOI.pdf">Публичный годовой отчет СЦПОИ за 2021</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://scisc.ru/publichnyj-godovoj-otchet-fonda-sibirskij-tsentr-podderzhki-obshhestvennyh-initsiativ-za-2021-god/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Публичный годовой отчет за 2021 год Ассоциации содействия развитию некоммерческого сектора «Информационно-аналитический центр  развития гражданских инициатив».</title>
		<link>https://scisc.ru/publichnyj-godovoj-otchet-za-2021-god-assotsiatsii-sodejstviya-razvitiyu-nekommercheskogo-sektora-informatsionno-analiticheskij-tsentr-razvitiya-grazhdanskih-initsiativ/</link>
		<comments>https://scisc.ru/publichnyj-godovoj-otchet-za-2021-god-assotsiatsii-sodejstviya-razvitiyu-nekommercheskogo-sektora-informatsionno-analiticheskij-tsentr-razvitiya-grazhdanskih-initsiativ/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Mar 2022 07:20:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Анастасия]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Подведение итогов и акции]]></category>
		<category><![CDATA[НП "ИнА-Центр"]]></category>
		<category><![CDATA[Публичная открытость нко]]></category>
		<category><![CDATA[Публичный отчет НП ИнА-Центр]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://scisc.ru/?p=18439</guid>
		<description><![CDATA[Ассоциация содействия развитию некоммерческого сектора «Информационно-аналитический Центр развития гражданских инициатив», входящее в холдинг «Сибирский центр», подготовило Публичный годовой отчет о своей деятельности за 2021 год. Познакомиться с отчетом можно здесь: Публичный годовой отчет ассоциации ИнА-Центр&#8230;&#160;<a href="https://scisc.ru/publichnyj-godovoj-otchet-za-2021-god-assotsiatsii-sodejstviya-razvitiyu-nekommercheskogo-sektora-informatsionno-analiticheskij-tsentr-razvitiya-grazhdanskih-initsiativ/"><span class="meta-nav">[&#187;]</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Ассоциация содействия развитию некоммерческого сектора «Информационно-аналитический Центр развития гражданских инициатив», входящее в холдинг «Сибирский центр», подготовило Публичный годовой отчет о своей деятельности за 2021 год.</p>
<p>Познакомиться с отчетом можно здесь: <a href="http://scisc.ru/wp-content/uploads/2022/10/2021-Publichnyj-godovoj-otchet-assotsiatsii-InA-TSentr.pdf">Публичный годовой отчет ассоциации ИнА-Центр за 2021 год</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://scisc.ru/publichnyj-godovoj-otchet-za-2021-god-assotsiatsii-sodejstviya-razvitiyu-nekommercheskogo-sektora-informatsionno-analiticheskij-tsentr-razvitiya-grazhdanskih-initsiativ/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Публичный годовой отчет за 2020 год Ассоциации содействия развитию некоммерческого сектора «Информационно-аналитический Центр развития гражданских инициатив»</title>
		<link>https://scisc.ru/publichnyj-godovoj-otchet-za-2020-god-assotsiatsii-sodejstviya-razvitiyu-nekommercheskogo-sektora-informatsionno-analiticheskij-tsentr-razvitiya-grazhdanskih-initsiativ/</link>
		<comments>https://scisc.ru/publichnyj-godovoj-otchet-za-2020-god-assotsiatsii-sodejstviya-razvitiyu-nekommercheskogo-sektora-informatsionno-analiticheskij-tsentr-razvitiya-grazhdanskih-initsiativ/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Sep 2021 06:25:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Анастасия]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости СЦПОИ]]></category>
		<category><![CDATA[Подведение итогов и акции]]></category>
		<category><![CDATA[НП "ИнА-Центр"]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://scisc.ru/?p=17746</guid>
		<description><![CDATA[В 2020 году Некоммерческое партнерство «Информационно-аналитический Центр развития гражданских инициатив» перерегистрировано в  Ассоциацию содействия развитию некоммерческого сектора «Информационно-аналитический Центр развития гражданских инициатив».&#160;<a href="https://scisc.ru/publichnyj-godovoj-otchet-za-2020-god-assotsiatsii-sodejstviya-razvitiyu-nekommercheskogo-sektora-informatsionno-analiticheskij-tsentr-razvitiya-grazhdanskih-initsiativ/"><span class="meta-nav">[&#187;]</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Ассоциация содействия развитию некоммерческого сектора «Информационно-аналитический Центр развития гражданских инициатив», входящее в холдинг «Сибирского центра», подготовило Публичный годовой отчет о своей деятельности за 2020 год.<a href="http://scisc.ru/wp-content/uploads/2021/09/2020_Publichnyj-godovoj-otchet-InATSentr.pdf">Познакомиться с Публичным годовым отчетом Ассоциации &#171;ИнА-Центр 2020 год&#187;.</a></p>
<p>#СЦПОИ #Инацентр #ПубличнаяоткрытостьНКО #Отчет2020</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://scisc.ru/publichnyj-godovoj-otchet-za-2020-god-assotsiatsii-sodejstviya-razvitiyu-nekommercheskogo-sektora-informatsionno-analiticheskij-tsentr-razvitiya-grazhdanskih-initsiativ/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Публичный годовой отчет Фонда «Сибирский Центр Поддержки Общественных Инициатив» за 2020 год.</title>
		<link>https://scisc.ru/publichnyj-godovoj-otchet-fonda-sibirskij-tsentr-podderzhki-obshhestvennyh-initsiativ/</link>
		<comments>https://scisc.ru/publichnyj-godovoj-otchet-fonda-sibirskij-tsentr-podderzhki-obshhestvennyh-initsiativ/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Apr 2021 13:47:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Анастасия]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости СЦПОИ]]></category>
		<category><![CDATA[Подведение итогов и акции]]></category>
		<category><![CDATA[Публичный годовой отчет МОФ СЦПОИ]]></category>
		<category><![CDATA[Ресурсный центр]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://scisc.ru/?p=17558</guid>
		<description><![CDATA[В 2020 году Межрегиональный общественный фонд «Сибирский центр поддержки общественных инициатив» переименован в Фонд «Сибирский Центр Поддержки Общественных Инициатив». &#160;<a href="https://scisc.ru/publichnyj-godovoj-otchet-fonda-sibirskij-tsentr-podderzhki-obshhestvennyh-initsiativ/"><span class="meta-nav">[&#187;]</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>О деятельности Сибирского центра в юбилейный год расскажет <a href="http://scisc.ru/wp-content/uploads/2021/04/Publichnyj-godovoj-otchet-STSPOI-za-2020-god.pdf">Публичный годовой отчет СЦПОИ за 2020 год</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://scisc.ru/publichnyj-godovoj-otchet-fonda-sibirskij-tsentr-podderzhki-obshhestvennyh-initsiativ/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
